Liste des aéroports les plus fréquentés au Maroc
Liste des aéroports les plus fréquentés au Maroc
Proposé par Ali GADARI
Les aéroports marocains ont enregistré en 2017 un trafic total de 20,3 millions de passagers, en hausse de +11,63 % par rapport à 2016.
Classement 2017[modifier | modifier le code]
| Rang | Aéroport | Ville | Code | Total
Passagers
| Évolution | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aéroport Mohammed V - Casablanca | Nouaceur | CMN | 9 357 427 | 14 000 000 | |
| 2 | Aéroport de Marrakech - Menara | Marrakech | RAK | 4 359 865 | 9 000 000 | |
| 3 | Aéroport Agadir - Al Massira | Agadir | AGA | 1 544 160 | 3 000 000 | |
| 4 | Aéroport Fès - Saïss | Fès | FEZ | 1 115 595 | 2 500 000 | |
| 5 | Aéroport Tanger - Ibn Batouta | Tanger | TNG | 1 070 247 | 1 300 000 | |
| 6 | Aéroport international Rabat - Salé | Salé | RBA | 923 576 | 1 800 000 | |
| 7 | Aéroport de Nador - Al Aroui | Nador | NDR | 705 276 | 550 000 | |
| 8 | Aéroport Oujda - Angad | Oujda | OUD | 633 709 | 3 000 000 | |
| 9 | Aéroport de Laâyoune | Laâyoune | EUN | 204 713 | 540 000 | |
| 10 | Aéroport de Dakhla | Dakhla | VIL | 160 399 | 360 000 | |
| 11 | Aéroport de Essaouira | Essaouira | ESU | 83 324 | 360 000 | |
| 12 | Aéroport de Ouarzazate | Ouarzazate | OZZ | 64 626 | 360 000 | |
| 13 | Aéroport Al Hoceima | Al Hoceima | AHU | 59 676 | 520 000 |
Source: transport.chalon.com

Commentaires